GRI-standardit
Lahden Talot on raportoinut GRI-standardien mukaisesti kaudelta 1.1.–31.12.2022.
Tunnus | GRI:n sisältö | Sijainti | Lisätiedot |
Yleiset näkökohdat | |||
Organisaation ja vastuullisuusraportin kuvaus | |||
2-1 | Organisaation tiedot | Lahden Talot Oy: Lahden Talot lyhyesti | |
2-2 | Yksiköt. jotka organisaation vastuullisuusraportointi kattaa | Lahden Talot Oy: Raporttimme kuvaus | |
2-3 | Raportointikausi,- välit ja yhteystaho | Lahden Talot Oy: Raporttimme kuvaus | |
2-4 | Tietojen oikaiseminen | Lahden Talot Oy: Raporttimme kuvaus | |
2-5 | Ulkoinen varmennus | Lahden Talot Oy: Raporttimme kuvaus | |
Työntekijät | |||
2-6 | Toiminnot, arvoketju ja muut liiketoimintasuhteet | Lahden Talot lyhyesti, Hallintomme: Tytäryhtiömme ja hallintorakenteemme | Arvoketjut puuttuvat raportista. |
2-7 | Työntekijät | Sosiaalinen vastuumme: Työyhteisömme rakenne | |
2-8 | Työntekijät, jotka eivät ole työsuhteessa. | Sosiaalinen vastuumme: Työyhteisömme rakenne | |
Hallinto | |||
2-9 | Hallinnon rakenne ja sen koostumus | Hallintomme: Tytäryhtiömme ja hallintorakenteemme | |
2-10 | Ylimmän hallintoelimen nimitys ja valinta | Hallintomme: Tytäryhtiömme ja hallintorakenteemme | |
2-11 | Ylimmän hallintoelimen puheenjohtaja | Hallintomme: Tytäryhtiömme ja hallintorakenteemme | |
2-12 | Ylimmän hallintoelimen tehtävä vaikutusten hallinnan valvonnassa | Hallintomme: Tytäryhtiömme ja hallintorakenteemme | |
2-13 | Vastuunjako vaikutusten hallinnassa | Lahden Talot Oy: Vastuullisuuden johtaminen | |
2-14 | Ylimmän hallintoelimen tehtävä vastuullisuusraportoinnissa | Lahden Talot Oy: Vastuullisuuden johtaminen | |
2-15 | Eturistiriidat | Hallintomme: Noudatamme hyvää hallintotapaa | |
2-16 | Kriittisistä aiheista viestiminen | Hallintomme: Noudatamme hyvää hallintotapaa | |
2-17 | Ylimmän hallintoelimen jaettu tieto | Lahden Talot Oy: Näin johdamme vastuullisuutta, Hallintomme: Noudatamme hyvää hallintotapaa | |
2-18 | Ylimmän hallintoelimen toiminnan arviointi | Lahden Talojen vuosikertomus 2022: Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2022 | |
2-19 | Palkitsemisjärjestelmät | Lahden Talojen vuosikertomus 2022: Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2022 | |
2-20 | Palkitsemisen määrittämisprosessi | Lahden Talojen vuosikertomus 2022: Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2022 | |
2-21 | Vuotuinen kokonaiskorvauksen suhteellinen määrä | Lahden Talojen vuosikertomus 2022: Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2022 | |
Strategia, toimintapolitiikat ja käytännöt | |||
2-22 | Lausunto kestävän kehityksen strategiaa koskien | Lahden Talot Oy: Vastuullisuuden johtaminen, YK:n kestävän kehityksen tavoitteemme | |
2-23 | Toimintapolitiikkaan sitoutuminen | Lahden Talot Oy: Näin johdamme vastuullisuutta | |
2-24 | Sitoutumusten vakiinnuttaminen | Lahden Talot Oy: Näin johdamme vastuullisuutta | |
2-25 | Kielteisten vaikutusten oikaisemisprosessi | Sosiaalinen vastuumme: Sidosryhmämme arvioivat vastuullisuuttamme | |
2-26 | Neuvonnan ja huolenaiheiden ilmaisun järjestelmät | Sosiaalinen vastuumme: Pidämme hyvää huolta asukkaistamme ja työntekijöistämme, Sidosryhmät arvioivat vastuullisuuttamme | Lahden Talojen vastuullisuusraportista voi hakea tietoa yhtiön vastuullisesta liiketoiminnasta. |
2-27 | Lakien ja määräysten noudattaminen | Lahden Talot Oy: Näin johdamme vastuullisuutta | Lahden Taloilla ei ole lakien tai määräysten noudattamatta jättämisiä. sakkoja tai muita seuraamuksia. |
2-28 | Jäsenjärjestöt | − | Lahden Talojen jäsenjärjestöjä ovat: Rakli, VAETS, KOVA, Päijät-Hämeen kiinteistöliitto, Avainta Ry, SOA (Suomen opiskelija-asunnot ry), |
Toiminta sidosryhmien kanssa | |||
2-29 | Toiminta sidosryhmien kanssa | Sosiaalinen vastuumme: Sidosryhmämme arvioivat vastuullisuuttamme | |
2-30 | Työehtosopimukset | Sosiaalinen vastuumme: Työyhteisömme rakenne | |
Olennaiset näkökohdat | |||
3-1 | Olennaisten näkökohtien määrittäminen | Ympäristövastuumme: Minimoimme ympäristövaikutuksiamme | |
3-2 | Luettelo olennaisista näkökohdista | Ympäristövastuumme: Minimoimme ympäristövaikutuksiamme | |
3-3 | Olennaisten näkökohtien hallinta | Ympäristövastuumme: Minimoimme ympäristövaikutuksiamme |
Sosiaalinen vastuumme
Tunnus | GRI:n sisältö | Sijainti | Lisätiedot |
404-1 | Keskimääräiset koulutustunnit työntekijää kohden | Sosiaalinen vastuumme: Koulutamme ja kehitämme henkilöstömme osaamista | |
404-2 | Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät tunnit | Sosiaalinen vastuumme: Koulutamme ja kehitämme henkilöstömme osaamista | |
Oma nostomme | Asukastyytyväisyys | Lahden Talot vuosikertomus 2022: Olemme alueen tunnetuin asuntojen tarjoaja |
Ympäristövastuumme
Tunnus | GRI:n sisältö | Sijainti | Lisätiedot |
302-1 | Energiankulutus organisaatiossa | Ympäristövastuumme: Energiankulutuksemme | |
303-1 | Vuorovaikutus veden kanssa jaettuna resurssina | Ympäristövastuumme: Vedenkulutuksemme | |
305-2 | Epäsuoran energian kasvihuonepäästöt | Ympäristövastuumme: Kasvihuonepäästömme |
Taloudellinen vastuumme
Tunnus | GRI:n sisältö | Sijainti | Lisätiedot |
201-1 | Suora syntynyt taloudellinen arvo ja sen jakautuminen | Taloudellinen vastuumme: Taloutemme tärkeimmät tunnusluvut | |
204-1 | Osuus menoista paikallistuottajille | Taloudellinen vastuumme: Paikallisilla hankinnoilla tuotamme hyvää Lahteen |